单位:数量,吨;比率,%;价格,元/吨 |
品种 | 交易时间 | 计划数量 | 成交数量 | 成交比率 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
进口大豆 | 2017年进口大豆 | 8月17日 | 35639 | 35639 | 100.00 | 3190 | 3080 | 3131 |
2018年进口大豆 | 27159 | 27159 | 100.00 | 3150 | 3120 | 3131 | ||
合计 | 62798 | 62798 | 100.00 | 3190 | 3080 | 3131 | ||
2017年进口大豆 | 8月19日 | 36754 | 22522 | 61.27 | 3190 | 3150 | 3174 | |
2018年进口大豆 | 30920 | 30920 | 100.00 | 3150 | 3150 | 3150 | ||
合计 | 67674 | 53442 | 78.97 | 3190 | 3150 | 3160 | ||
最低收购价稻谷(2014-2016年) | 2014年粳稻 | 8月18日 | 40257 | 40257 | 100.00 | 2380 | 2110 | 2268 |
2015年粳稻 | 440144 | 383772 | 87.19 | 2440 | 2200 | 2285 | ||
2016年粳稻 | 710406 | 3580 | 0.50 | 2540 | 2500 | 2522 | ||
2016年早籼稻 | 197624 | 36893 | 18.66 | 2420 | 2320 | 2340 | ||
2015年中晚籼稻 | 5275 | 5275 | 100.00 | 2420 | 1980 | 2288 | ||
2016年中晚籼稻 | 788063 | |||||||
合计 | 2181769 | 469777 | 21.53 | 2540 | 1980 | 2290 | ||
最低收购价小麦、国家临时存储小麦 | 2014年白小麦 | 8月19日 | 26868 | 1797 | 6.68 | 2360 | 2360 | 2360 |
2015年白小麦 | 33394 | 12644 | 37.86 | 2450 | 2330 | 2360 | ||
2016年白小麦 | 524924 | 106837 | 20.35 | 2570 | 2250 | 2371 | ||
2017年白小麦 | 221159 | 61951 | 28.01 | 2560 | 2290 | 2375 | ||
2018年白小麦 | 1767 | 1767 | 100.00 | 2370 | 2370 | 2370 | ||
2019年白小麦 | 109369 | 50497 | 46.17 | 2400 | 2330 | 2360 | ||
2014年混合麦 | 279547 | 6796 | 2.43 | 2330 | 2330 | 2330 | ||
2015年混合麦 | 329119 | 3448 | 1.04 | 2330 | 2290 | 2324 | ||
2016年混合麦 | 237683 | 16049 | 6.75 | 2340 | 2290 | 2300 | ||
2017年混合麦 | 198280 | 30457 | 15.36 | 2330 | 2330 | 2330 | ||
2018年混合麦 | 33007 | 5637 | 17.07 | 2330 | 2330 | 2330 | ||
2019年混合麦 | 56881 | 21017 | 36.94 | 2370 | 2330 | 2348 | ||
合计 | 2051998 | 318897 | 15.54 | 2570 | 2250 | 2359 | ||
国家临时存储玉米 | 2014年玉米 | 8月20日 | 47174 | 47174 | 100.00 | 1880 | 1850 | 1867 |
2015年玉米 | 3952409 | 3952409 | 100.00 | 2200 | 1760 | 1960 | ||
合计 | 3999583 | 3999583 | 100.00 | 2200 | 1760 | 1959 | ||
最低收购价稻谷(2017-2019年) | 2017年粳稻 | 8月21日 | 320910 | 4682 | 1.45 | 2630 | 2590 | 2621 |
2018年粳稻 | 189386 | |||||||
2019年粳稻 | 94571 | 19654 | 20.78 | 3035 | 2625 | 2806 | ||
2017年早籼稻 | 273941 | 26726 | 9.75 | 2720 | 2370 | 2519 | ||
2018年早籼稻 | 201938 | 2917 | 1.44 | 2420 | 2420 | 2420 | ||
2019年早籼稻 | 128775 | |||||||
2017年中晚籼稻 | 206591 | |||||||
2018年中晚籼稻 | 195238 | 2015 | 1.03 | 2540 | 2540 | 2540 | ||
2019年中晚籼稻 | 205079 | 115047 | 56.09 | 2845 | 2545 | 2612 | ||
合计 | 1816429 | 171041 | 9.41 | 3035 | 2370 | 2616 |
附件:
联系方式 | 业务咨询 | 业务投诉 | 收藏本站 | 网站地图 | 法律申明
粤公网安备 44010402001657号 粤ICP备2023034063号 政府网站标识码:4400000033
主办单位:广东省粮食和物资储备局 Copyright ©2013 广东省粮食和物资储备局 版权所有,未经授权禁止链接本站文件、复制或建立镜像