单位:数量,吨;比率,%;价格,元/吨
品种 | 交易时间 | 计划数量 | 成交数量 | 成交比率 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
进口大豆 | 2017年进口大豆 | 8月24日 | 35338 | 18340 | 51.90 | 3100 | 3050 | 3075 |
2018年进口大豆 | 29886 | 29886 | 100.00 | 3050 | 3050 | 3050 | ||
合计 | 65224 | 48227 | 73.94 | 3100 | 3050 | 3059 | ||
2017年进口大豆 | 8月26日 | 55800 | 23300 | 41.71 | 3090 | 3060 | 3079 | |
2018年进口大豆 | 31200 | 31200 | 100.00 | 3060 | 3060 | 3060 | ||
合计 | 87000 | 54500 | 62.63 | 3090 | 3060 | 3068 | ||
2017年进口大豆 | 8月28日 | 43013 | 43013 | 100.00 | 3210 | 3050 | 3087 | |
2018年进口大豆 | 31778 | 31778 | 100.00 | 3080 | 3080 | 3080 | ||
合计 | 74791 | 74791 | 100.00 | 3210 | 3050 | 3084 | ||
最低收购价稻谷(2014-2016年) | 2014年粳稻 | 8月25日 | 42214 | 42214 | 100.00 | 2360 | 2050 | 2286 |
2015年粳稻 | 366555 | 300679 | 82.02 | 2500 | 2160 | 2282 | ||
2016年粳稻 | 793525 | 11758 | 1.48 | 2540 | 2540 | 2540 | ||
2016年早籼稻 | 202771 | 20041 | 9.88 | 2880 | 2300 | 2440 | ||
2015年中晚籼稻 | 4226 | 4226 | 100.00 | 2380 | 2090 | 2269 | ||
2016年中晚籼稻 | 795195 | 2073 | 0.26 | 2440 | 2440 | 2440 | ||
合计 | 2204486 | 380991 | 17.28 | 2880 | 2050 | 2299 | ||
最低收购价小麦、国家临时存储小麦 | 2014年白小麦 | 8月26日 | 25674 | 1022 | 3.98 | 2470 | 2470 | 2470 |
2015年白小麦 | 23538 | 5850 | 24.85 | 2330 | 2290 | 2321 | ||
2016年白小麦 | 612027 | 45920 | 7.50 | 2550 | 2330 | 2363 | ||
2017年白小麦 | 206379 | 13340 | 6.46 | 2480 | 2270 | 2344 | ||
2019年白小麦 | 171734 | 22276 | 12.97 | 2370 | 2330 | 2352 | ||
2014年混合麦 | 208234 | 6235 | 2.99 | 2370 | 2330 | 2333 | ||
2015年混合麦 | 277611 | 13217 | 4.76 | 2370 | 2290 | 2336 | ||
2016年混合麦 | 254880 | 11276 | 4.42 | 2430 | 2290 | 2334 | ||
2017年混合麦 | 171566 | 22605 | 13.17 | 2370 | 2330 | 2336 | ||
2018年混合麦 | 20651 | 4053 | 19.62 | 2370 | 2330 | 2335 | ||
2019年混合麦 | 53834 | 10520 | 19.54 | 2390 | 2330 | 2354 | ||
合计 | 2026128 | 156314 | 7.71 | 2550 | 2270 | 2348 | ||
国家临时存储玉米 | 2015年玉米 | 8月27日 | 2053611 | 2053611 | 100.00 | 2180 | 1640 | 1899 |
2016年玉米 | 1410719 | 1229058 | 87.12 | 2129 | 1680 | 1911 | ||
2018年玉米 | 524169 | 264088 | 50.38 | 2210 | 2055 | 2113 | ||
合计 | 3988499 | 3546757 | 88.92 | 2210 | 1640 | 1919 | ||
最低收购价稻谷(2017-2019年) | 2017年粳稻 | 8月28日 | 311517 | 4778 | 1.53 | 2630 | 2580 | 2611 |
2018年粳稻 | 190993 | |||||||
2019年粳稻 | 97867 | 11484 | 11.73 | 2815 | 2665 | 2716 | ||
2017年早籼稻 | 261117 | 1894 | 0.72 | 2370 | 2370 | 2370 | ||
2018年早籼稻 | 195734 | 10444 | 5.33 | 2640 | 2420 | 2453 | ||
2019年早籼稻 | 145778 | 2388 | 1.63 | 2435 | 2435 | 2435 | ||
2017年中晚籼稻 | 187633 | 3779 | 2.01 | 2490 | 2490 | 2490 | ||
2018年中晚籼稻 | 204386 | |||||||
2019年中晚籼稻 | 206304 | 101579 | 49.23 | 2745 | 2545 | 2579 | ||
合计 | 1801329 | 136346 | 7.56 | 2815 | 2370 | 2574 |
附件:
联系方式 | 业务咨询 | 业务投诉 | 收藏本站 | 网站地图 | 法律申明
粤公网安备 44010402001657号 粤ICP备2023034063号 政府网站标识码:4400000033
主办单位:广东省粮食和物资储备局 Copyright ©2013 广东省粮食和物资储备局 版权所有,未经授权禁止链接本站文件、复制或建立镜像